2019年教师承担科研项目清单
序号 | 姓名 | 项目名称 | 起讫时间 | 项目类别 | 项目批准号 | 经费 |
2019-1 | 赵燕 | 图网络斯坦纳彩虹连通度的算法及随机性研究 | 2020.01-2022.12 | 国家自然科学基金 | 11901426 | 52.8万 |
2019-2 | 苏敬蕊 | 可压缩微极流体模型的数学问题研究 | 2020.01-2022.12 | 国家自然科学基金 | 11901425 | 54.2万 |
2019-3 | 王志华 | 量子群和张量范畴形变理论中的若干问题 | 2019.01-2022.12 | 国家自然科学基金 | 11871063
| 7.1万 |
2019-4 | 潘小明 | 数学教育教学团队 | 2019.04-2022.04 | 其他省部级项目 | JS201903 | 30万 |
2019-6 | 潘小明 | 基础教育阶段学生关键能力发展与培养研究 | 2019.03-.2020.12 | 泰州学院教授(博士)基金 | TZXY2018JBJJ001 | 1.5万 |
2019-6 | 宋贺 | 带偏的均匀展开树上相关性质的研究 | 2019.03-.2020.12 | 泰州学院科研课题 | TZXY2018QDJJ004 | 10万 |
2019-7 | 管训贵 | 不定方程与椭圆曲线算法问题的研究 | 2019.03-.2020.11 | 泰州学院教授(博士)基金 | TZXY2018JBJJ002 | 2万 |
2019-8 | 王坤 | 相互正交拉丁方的组合构造 | 2019.03-.2023.12 | 校级科研启动基金 | TZXY2018QDJJ005 | 10万 |
2019-9 | 宋贺 | 带偏的均匀展开树上相关性质的研究 | 2019.03-.2024.01 | 校级科研启动基金 |
| 10万 |
2019-10 | 陈小平 | 非线性特征值问题的理论与算法应用研究 | 2019.01-2020.12 | 中国博士后科学基金 | 2018M642130 | 5万 |
2020-1 | 史雪莹 | 量子码与自对偶MD5码的构造研究 | 2020.07-2023.06 | 江苏省自然科学基金 | SBK2020041802 | 20万 |